Logo C.F. Müller
Kontoabrufverfahren

Aus wistra 11/2022

Seit 2005 können Finanzämter und Sozialbehörden Kontenabfragen durchführen, um sog. Steuerbetrüger sowie andere säumige Zahler zu ermitteln. Dies ist – so führen Fragesteller in einem parlamentarischen Vorgang im Bundestag aus (BT-Drucks. 20/2456) – ein wichtiges Mittel, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und Sozialbetrug aufzudecken. Während 2015 noch insgesamt 302.000 Abrufe getätigt wurden, waren es 2021 bereits 1,14 Mio. Der Anteil der Abfragen von Finanzbehörden wuchs dabei allein zwischen den Jahren 2020 und 2021 um 27 % auf 286.000. Anknüpfend daran wurden im Bundestag zahlreiche Fragen gestellt – und auch beantwortet (BT-Drucks. 20/2751).  

In den Jahren 2017 bis 2021 wurden vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) folgende Kontenabrufe durchgeführt (wobei angemerkt wird, dass die statistischen Daten für 2017 teilweise nicht vollständig belastbar sind, weil die vom BZSt im Wege der Amtshilfe für die Financial Intelligence Unit (FIU) durchgeführten Kontenabrufe statistisch nicht eindeutig erfasst wurden):
 

2017 692.166
2018 796.600
2019 915.257
2020 1.014.704
2021 1.140.580

 

§ 93 Abs. 7 AO 2017 2018 2019 2020 2021
Summe 171.496 196.088 226.105 225.082 225.082
Bundesebene 10.843 30.174 30.170 28.069 37.402
Baden-Württemberg 4.978 7.167 8.855 10.049 14.004
Bayern 7.446 8.444 16.898 20.588 22.229
Berlin 11.107 12.985 15.668 13.493 16.198
Brandenburg 5.689 3.875 4.544 2.959 3.860
Bremen 1.490 1.403 1.171 841 1.336
Hamburg 3.763 5.350 6.003 3.928 5.793
Hessen 12.328 11.761 13.418 10.518 15.763
Mecklenburg-Vorpommern 3.795 4.848 6.279 6.119 6.302
Niedersachsen 6.286 9.261 11.447 10.406 13.130
Nordrhein-Westfalen 42.880 34.339 34.142 26.517 29.972
Rheinland-Pfalz 1.677 1.645 2.421 2.509 3.788
Saarland 1.436 1.224 1.841 1.391 1.920
Sachsen 1.851 1.951 2.595 2.559 2.976
Sachsen-Anhalt 912 606 1.433 1.257 1.324
Schleswig-Holstein 1.955 1.693 2.254 2.554 4.396
Thüringen 1.229 1.763 1.954 2.615 3.126
Realsteuergemeinden 51.831 57.599 64.982 78.710 102.017

 

§ 93 Abs. 8 AO 2017 2018 2019 2020 2021
Summe 520.670 600.512 689.152 789.622 855.044
Bundesebene   20.726 49.039 81.222 122.191
Baden-Württemberg 62.733 66.203 75.113 103.610 101.113
Bayern 61.773 68.128 80.714 104.699 105.024
Berlin 36.458 38.985 39.226 35.522 35.222
Brandenburg 15.054 19.077 20.198 19.960 20.989
Bremen 3.935 4.071 4.488 5.056 5.047
Hamburg 12.976 14.645 15.067 14.519 16.240
Hessen 41.872 46.241 52.489 54.072 57.159
Mecklenburg-Vorpommern 10.915 10.953 11.547 13.060 14.184
Niedersachsen 40.431 48.040 52.874 53.282 56.172
Nordrhein-Westfalen 115.086 135.174 150.978 155.329 164.553
Rheinland-Pfalz 23.155 26.239 29.601 29.581 31.728
Saarland 6.172 6.900 8.308 8.951 11.252
Sachsen 36.583 37.286 35.970 45.504 46.458
Sachsen-Anhalt 20.434 21.251 22.856 22.550 23.370
Schleswig-Holstein 15.634 17.200 20.126 22.850 22.925
Thüringen 17.459 19.393 20.558 19.585 21.417

 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin


Verlag C.F. Müller

zurück zur vorherigen Seite